尊敬的客户:
        对于我行发售的共赢周期理财产品,通过综合测算,拟调整部分产品的测算收益率,具体如下:
    
        
            | 产品名称 | 理财编码 | 之前到期测算最高年化收益率 | 最新到期测算最高年化收益率 | 
        
            | 中信银行理财之共赢稳健周期35天理财产品 | B160C0232 | 4.15% | 3.95% | 
        
            | 中信银行理财之共赢稳健周期63天理财产品 | B170C0010 | 4.35% | 4.15% | 
        
            | 中信银行理财之共赢稳健周期91天理财产品 | B160C0244 | 4.50% | 4.30% | 
        
            | 中信银行理财之共赢稳健周期182天理财产品 | B160C0245 | 4.55% | 4.35% | 
        
            | 中信银行理财之共赢稳健周期371天理财产品 | B160C0246 | 4.55% | 4.35% | 
        
            | 中信银行理财之共赢成长周期91天理财产品 | B160C0252 | 4.70% | 4.50% | 
        
            | 中信银行理财之共赢成长周期182天理财产品 | B170C0011 | 4.65% | 4.45% | 
        
            | 中信银行理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品 | B170C0007 | 4.70% | 4.50% | 
        
            | 中信银行理财之共赢稳健周期182天(尊享)理财产品 | B170C0008 | 4.65% | 4.45% | 
        
            | 中信银行理财之共赢稳健周期371天(尊享)理财产品 | B170C0012 | 4.65% | 4.45% | 
    
测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。该测算收益率自2018年9月14日启用,中信银行将根据理财产品投资运作情况不定期调整本产品的测算最高年化收益率,并至少于调整后的测算最高年化收益率启用前一个工作日公布。请客户随时关注中信银行的相关披露信息。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持! 
中信银行
2018年9月13日